| Фамилия, имя, отчество | Должность/ степень родства | Общая сумма дохода за 2015 год в рублях | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства (вид и марка) | ||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
| Волкова Юлия Николаевна | Муниципальное бюджетное учреждение "Земельно-градостроительная служба Ишимского муниципального района", директор | 326244,48 | 1/2 жилого дома | 86,6 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | ВАЗ 21099 |
| 1/2 земельного участка под жилой дом и хоз. бытовые строения | 614 | Россия | |||||||
| супруг | 377762,24 | 1/2 жилого дома | 86,6 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | ВАЗ 21110 | |
| земельный участок под многоквартирным домом | 3459 | Россия | |||||||
| 1/2 квартиры | 57,4 | Россия | |||||||
| 1/2 земельного участка под жилой дом и хоз. бытовые строения | 614 | Россия | |||||||
| Малько Евгения Васильевна | Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ишимского района", директор | 870644,82 | 1/2 квартиры | 56,1 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет |
| супруг | 1513893,79 | 1/2 квартиры | 56,1 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | автомобиль легковой Nissan Note | |
| Абрамков Виктор Алексеевич | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик", директор | 1178612,83 в том числе продажа земельного участка и нежилого строения 250000.0 | земельный участок под строительство жилого дома | 960 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | автомобиль легковой Toyota Land Gruiser Prado; КАМАЗ 35410 |
| часть жилого дома | 93,9 | Россия | |||||||
| земельный участок для ведения ЛПХ | 1000 | Россия | |||||||
| жилой дом | 129,9 | Россия | |||||||
| супруга | 168354,61 | не имеет | не имеет | не имеет | часть жилого дома | 93,9 | Россия | не имеет | |
| земельный участок | 960 | Россия | |||||||
| Вегнер Владимир Эдуардович | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление строительства Ишимского муниципального района", директор | 398103,58 | 1/2 квартиры | 60,7 | Россия | земельный участок | 401 | Россия | автомобиль легковой Ниссан-Алмера |
| земельный участок | 20 | Россия | |||||||
| квартира | 30,9 | Россия | |||||||
| гараж | 16,8 | Россия | |||||||
| земельный участок | 17,5 | Россия | |||||||
| земельный участок под гаражом | 18,0 | ||||||||
| гараж | 18 | Россия | |||||||
| жилой дом | 158,2 | Россия | |||||||
| супруга | 1092384 | земельный участок | 401 | Россия | гараж | 18 | Россия | не имеет | |
| земельный участок | 20 | Россия | |||||||
| 1/2 квартиры | 60,7 | Россия | |||||||
| квартира | 30,9 | Россия | |||||||
| гараж | 16,8 | Россия | земельный участок под гаражом | 18,00 | |||||
| земельный участок (доля в праве 1/16) | 17,5 | Россия | |||||||
| жилой дом | 158,2 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | квартира | 60,7 | Россия | не имеет | |
| квартира | 30,9 | Россия | |||||||
| земельный участок | 401 | Россия | |||||||
| жилой дом | 158,2 | Россия | |||||||
| гараж | 18 | Россия | |||||||
| гараж | 16,8 | Россия | |||||||
| земельный участок | 17,5 | Россия | |||||||
| земельный участок под гаражом | 18,00 | ||||||||
| земельный участок | 20 | Россия | |||||||
Источник: Администрация Ишимского муниципального района
© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области
«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»
Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"